Computerschach: Die Datenbank COMP2007

676’000 Computer-Schachpartien

Walter Eigenmann

Die sog. COMP2007 ist eine um­fang­rei­che Kol­lek­ti­on von Com­pu­ter-Schach-Par­tien, wel­che der Au­tor im Lau­fe der letz­ten sechs Jah­re zu­sam­men­trug (Stand: Ok­to­ber 2007). We­sent­lichs­tes Cha­rak­te­ris­ti­kum die­ser Da­ten­bank ist, dass sie kei­ne der üb­li­chen Blitz-Games, son­dern aus­schliess­lich Par­tien mit län­ge­rer Be­denk­zeit (min­des­tens 30Min pro En­gi­ne) auf­weist. Die COMP2007 be­inhal­tet mehr als 676’000 Par­tien aus den Jah­ren 2000 bis 2007 von über 3’800 En­gi­nes, wel­che von ca. 300 Pro­gram­mie­rern ge­schaf­fen und von ca. 80 Tes­tern aus der gan­zen Welt in zahl­lo­sen Turnieren&Matches ver­wen­det wurden.

Der schachliche Wert der COMP2007

Die momentan stärkste Chess Engine (hier das Logo der letzten Version 4): Rybka von Vasik Rajlich
Die mo­men­tan stärks­te Ch­ess En­gi­ne (hier das Logo der letz­ten Ver­si­on 4): Ryb­ka von Vas­ik Rajlich

…ist über­durch­schnitt­lich: Da die Par­tien ver­hält­nis­mäs­sig neu sind, kam vor­wie­gend neue­re und neu­es­te Schach-Soft­ware zum Ein­satz, und weil zwei­tens das (v.a. tak­ti­sche) Ni­veau der mo­der­nen En­gi­nes mitt­ler­wei­le enorm ge­stie­gen ist, ent­hält die­se Da­ten­bank wahr­schein­lich nur noch ei­nen Bruch­teil der Pat­zer, wie sie hun­dert­tau­send­fach in den ein­schlä­gig-viel­ge­rühm­ten Tur­nier-Da­ten­ban­ken der mensch­li­chen (Meister-)Spieler an­zu­tref­fen sind.

Die COMP2007 weist hin­sicht­lich Er­öff­nungs-, Mit­tel- und End-Spiel-Theo­rie das ge­sam­te Schach-Spek­trum auf: Ob „De­fault-Book“ oder „Nunn-Se­ri­en“, ob „Kurz­buch“ oder „Noo­men-Vor­ga­ben“, ob brei­te „Chessbase-ctg’s“ oder spe­zi­fi­sche The­ma-Tur­nie­re, ob mit oder ohne Na­li­mov-Ba­ses, ob mit oder ohne „Pon­dern“, ob mit Au­to­play­er oder gar ma­nu­ell, ob un­ter ei­nem „Fritz“- oder „As­sistant„- oder „Win­board“- oder „Arena“-Interface, und ob auf ei­nem ge­mäch­li­chen „Pentium3“ oder ir­gend ei­nem „Quad-Tur­bo-64­bi­ter“ – die Viel­falt der hier ein­ge­setz­ten Soft- und Hard­ware-Kon­fi­gu­ra­tio­nen sucht wohl ih­res­glei­chen. In der COMP2007 gibt’s qua­si nichts, was es nicht gibt – in­so­fern ist die­se Da­ten­bank ein ex­ak­tes Ab­bild der viel­fäl­tig-schil­lern­den Com­pu­ter­schach-Sze­ne, wie sie sich im WWW täg­lich neu in zahl­lo­sen Home­pages und In­ter­net-Fo­rums spiegelt.

Zeitnot-Schlachten bei kurzen Bedenkzeiten

In letz­te­ren taucht da­bei re­gel­mäs­sig die Fra­ge auf, was denn nun „bes­ser“ sei: Eine 10-Mi­nu­ten-Par­tie auf ei­nem schnel­len oder eine 30-Mi­nu­ten-Par­tie auf ei­nem „lang­sa­men“ Rech­ner. Der Au­tor neigt zur zwei­ten An­sicht, wes­halb die COMP2007 un­ge­niert auch ein paar tau­send 30-Min-Games auf (heut­zu­ta­ge) ge­mäch­li­chen Pro­zes­so­ren enthält.
Denn er­fah­re­nen Tes­tern ist die Be­ob­ach­tung ge­läu­fig: Bei kur­zen Zei­ten pro En­gi­ne (5-10 Min) spie­len sich (so­gar bei „Fi­scher-Modi“) oft wah­re Zeit­not­schlach­ten ab, so­bald die Par­tien in die End­spiel­pha­se mün­den. Die­se „Panik“-Phase lässt sich – zu­mal wenn noch Ta­b­le­ba­se-Fest­plat­ten­zu­grif­fe hin­ein­spie­len – auch durch schnel­le Hard­ware kaum ega­li­sie­ren; das Ni­veau sinkt oft schlag­ar­tig ab, ein u.U. in­ter­es­sant ge­führ­tes Mit­tel­spiel wird im Se­kun­den-Blitz-Ge­wit­ter ver­geigt, und der Sie­ger kann völ­lig zu­fäl­lig wer­den. Es dürf­te sich mit­tels de­tail­lier­ten En­gi­ne-End­spiel-Ana­ly­sen nach­wei­sen las­sen, dass die­ses Phä­no­men bei Par­tien mit deut­lich län­ge­rer Be­denk­zeit (>/= 30Min) si­gni­fi­kant sel­te­ner auf­tritt. (Kein Wi­der­spruch zu die­sem schach­li­chen Aspekt ist aber die sta­tis­ti­sche An­nah­me, dass ein 5000-Par­tien-Tur­nier mit 5 Mi­nu­ten BZ in etwa das glei­che Ran­king ge­ne­rie­re wie ei­nes mit 30 oder 60 Mi­nu­ten BZ – so­fern nur die Be­denk­zeit die ein­zi­ge Ab­wei­chung ist).

Die Themen „Buch-Fehler“ und „Zeit-Überschreitungen“

…lies­sen sich vom Samm­ler-Stand­punkt aus weit­schwei­fig ab­han­deln… Denn im­mer wie­der sind Par­tie-Ver­lus­te auf­grund von Be­denk­zeit-Pro­gram­mier­feh­lern (wo vom Tes­ter über­haupt mit­tels Par­tie-Pro­to­kol­len do­ku­men­tiert) so­wie sog. „Book-Bugs“ ( = Er­öff­nungs­buch-Pat­zer, die oft zu Mini-Par­tien von 8-10 Zü­gen füh­ren) an­zu­tref­fen. So­gar ma­nu­el­les Par­tie-Be­en­den durch den An­wen­der sel­ber kurz nach der Er­öff­nung ist in (no­ta­be­ne öf­fent­lich pu­bli­zier­ten) Tur­nie­ren gar nicht sel­ten zu fin­den. Und häu­fi­ger als man meint las­sen sich auch bei „re­nom­mier­ten“ Tes­tern gar Tur­nie­re down­loa­den, wel­che Games mit 0 Zü­gen auf­wei­sen… Par­tien mit we­ni­ger als 15 Zü­gen fan­den des­halb kon­se­quent kei­ne Auf­nah­me in die COMP2007; beim heu­ti­gen ho­hen Ni­veau der Pro­gram­me kann bei sol­chen Par­tien nicht al­les mit rech­ten Din­gen zu­ge­gan­gen sein. Eben­so eli­mi­niert wur­den (wo do­ku­men­tiert bzw. eru­ier­bar) alle Games, bei de­nen Zeit­über­schrei­tung oder/und feh­ler­haf­tes „Time-Ma­nage­ment“ ei­nen schach­lich de­fi­nier­ten Par­tie­aus­gang verhinderte/n.

Hunderte von Turnier-Quellen

Karsten Müller - 4er Bundle: Schachtaktik + Schachstrategie + Verteidigung + Positionsspiel
An­zei­ge

…hat der Au­tor in den letz­ten sechs Jah­ren „ab­ge­klap­pert“, so­wohl im In­ter­net als auch auf di­ver­sen Da­ten­trä­gern. Bei die­ser Ge­le­gen­heit be­dan­ke ich mich aus­drück­lich bei den zahl­lo­sen An­wen­dern, de­ren Tes­ter-Fleiβ die­se Da­ten­bank erst mög­lich mach­te! Da­bei ist in letz­ter Zeit un­ter all den vie­len „Ein­zel­kämp­fern“ mit ih­ren teils her­vor­ra­gen­den Home­pages ein neu­er, sehr po­si­ti­ver Trend zu be­ob­ach­ten. Die Rede ist von ei­gent­li­chen Per­so­nen-Grup­pen (z.B. „CCRL“ oder „CEGT“), wel­che sich auf be­stimm­te Pro­gram­me ei­ni­gen, um die­se dann ge­mein­sam bzw. ge­zielt mit je­weils län­ge­rer Be­denk­zeit (bzw. Hard­ware-Ad­ap­ti­on) zu tes­ten. Auf die­se Wei­se ist es mög­lich, eine re­la­tiv hohe An­zahl von En­gi­nes mit re­la­tiv vie­len Par­tien, doch gleich­zei­tig auch lan­ger Be­denk­zeit (im Fal­le CCRL&CEGT: 40Min./Engine) spie­len zu las­sen. Sol­che For­ma­tio­nen wer­den also nicht nur der sta­tis­ti­schen, son­dern auch der schach­li­chen Sei­te des Hob­bys „Com­pu­ter­schach“ eine spür­bar neue Qua­li­tät hin­zu­fü­gen, und sie er­gän­zen sehr will­kom­men das bis­he­ri­ge An­ge­bot je­ner Tes­ter, die schon im­mer mit län­ge­ren Be­denk­zei­ten arbeiteten.
Die Tur­nier-An­ga­ben in der ein­zel­nen Par­tie selbst muss­ten sich na­tür­lich aufs ab­so­lut We­sent­lichs­te, näm­lich auf Tes­ter-Quel­le, Hard­ware und Be­denk­zeit be­schrän­ken; „30Min“ heisst also „min­des­tens 30Min/Engine“, be­deu­tet aber in sehr vie­len Fäl­len „30Min plus In­kre­ment-Zeit„.

Die besten Programme

…der Jah­re 2000 bis 2007 sind in der COMP2007 na­tür­lich voll­zäh­lig ver­sam­melt. Ne­ben dem ein­sa­men Über­flie­ger der Jah­re 2006/07 „Ryb­ka“ ist so­gar das be­rühm­te (bzw. be­rüch­tig­te) Hard­ware-Mons­ter „Hy­dra„, wel­ches vor­nehm­lich auf In­ter­net-Schach­ser­vern für Fu­ro­re sorg­te, in die­ser vor­lie­gen­den, ak­tu­ells­ten Fas­sung der COMP2007 mit fast 600 Par­tien ver­tre­ten. Aber auch der tie­fe­re und und tiefs­te Le­vel des Ama­teu­rengi­ne-Seg­ments ist (bis hin zu un­ver­öf­fent­lich­ter „Pri­va­te­wa­re“) prak­tisch lü­cken­los in­te­griert; die COMP2007 weist wohl das zur­zeit bei wei­tem brei­tes­te Soft- und Hard­ware-Spek­trum der ak­tu­el­len Com­pu­ter­schach-Sze­ne auf. Eine Samm­lung also, die den For­scher­drang so­wohl des Gross­meis­ters als auch des Schach-Sta­tis­ti­kers oder des „Book-Coo­kers“ bis hin zu Er­öff­nungs- und End­spiel­theo­re­ti­kern zu be­frie­di­gen vermag.

Die COMP2007 wur­de mit der Schach-Da­ten­bank „Ch­ess­ba­se 8.0“ re­di­giert (Ver­ein­heit­li­chung der Spie­ler-Na­men, Su­chen von Par­tie-Du­blet­ten, Eli­mi­nie­rung von gleich­na­mi­gen Paa­run­gen, etc.)

Die fol­gen­de Ge­samt-Rang­lis­te ba­siert auf Be­rech­nun­gen des Ran­king-Tools ELOStat, von dem mir freund­li­cher­wei­se sein Au­tor Dr. Frank Schu­bert eine Spe­zi­al-Ver­si­on für die COMP2007 programmierte.

Gesamt-Rangliste September 2007

    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws
 
 01 Rybka 2.3.2a 64bit 4CPU        : 3096   16  16  1282    75.3 %   2903   35.3 %
 02 Rybka 2.3.2a 64bit 2CPU        : 3066   13  13  1972    77.1 %   2855   35.3 %
 03 Rybka 2.3.2a 64 2CPU           : 3054   18  18   940    73.2 %   2879   38.2 %
 04 Rybka 2.3.2a 64bit             : 3033   24  24   628    75.9 %   2834   31.1 %
 05 Rybka 2.1 64bit 2CPU           : 3028   23  23   665    73.8 %   2848   33.2 %
 06 Rybka 2.3 LK 64bit 2CPU        : 3023   24  24   562    71.8 %   2860   34.0 %
 07 Rybka 2.3.1 64bit 2CPU         : 3021   20  19   848    73.8 %   2841   36.1 %
 08 Rybka 2.3 64bit 2CPU           : 3012   14  14  1635    73.5 %   2834   35.2 %
 09 Rybka 2.1c 64bit 2CPU          : 3010   13  13  1948    72.9 %   2838   33.5 %
 10 Zap!Chess Zanzibar 64bit 4CPU  : 3007   14  14  1331    61.0 %   2929   46.7 %
 11 Rybka 2.1o 64bit 2CPU          : 3005   22  22   618    67.2 %   2881   39.5 %
 12 Rybka 2.2 64bit                : 3002   23  23   560    75.4 %   2807   38.4 %
 13 Rybka 2.2 64bit 2CPU           : 2986    9   9  3710    71.3 %   2828   35.9 %
 14 Rybka 2.3.1 2CPU               : 2978   13  13  1834    64.4 %   2876   38.3 %
 15 Rybka 2.3.2a                   : 2977   11  11  2289    68.1 %   2845   38.3 %
 16 Rybka 1.2f 64bit               : 2969   12  12  2588    74.1 %   2786   31.3 %
 17 Rybka 2.2 2CPU                 : 2968   22  22   618    68.4 %   2834   39.6 %
 18 Rybka 1.1 64bit                : 2963   14  13  2492    81.0 %   2711   24.5 %
 19 Zappa Mexico 64bit 2CPU        : 2963   17  17   988    63.2 %   2869   40.5 %
 20 Rybka 2.1d3 2CPU               : 2958   16  16  1037    57.2 %   2907   46.3 %
 21 Rybka 2.1 2CPU                 : 2957   24  23   507    70.8 %   2803   41.0 %
 22 Naum 2.2 64bit 4CPU            : 2956   14  14  1213    52.8 %   2937   46.4 %
 23 Rybka 2.2n2 2CPU               : 2953   18  18   801    62.5 %   2864   46.4 %
 24 Rybka 1.2 64bit                : 2952   20  19   905    74.0 %   2770   33.5 %
 25 Rybka 2.2 4CPU                 : 2948   19  18   701    58.9 %   2885   48.2 %
 26 Rybka 2.3 2CPU                 : 2945   21  21   542    57.4 %   2894   47.6 %
 27 Zap!Chess Zanzibar 64bit 2CPU  : 2943    9   9  3051    59.4 %   2877   43.9 %
 28 Rybka 2.3.1                    : 2938   13  13  1885    62.6 %   2848   36.3 %
 29 Rybka 2.0                      : 2936   30  29   534    78.6 %   2710   22.3 %
 30 Rybka 1.2f                     : 2934   18  17  1085    68.1 %   2802   33.2 %
 31 Rybka 2.1c                     : 2929   17  17  1099    67.0 %   2806   35.7 %
 32 Rybka 2.3                      : 2926   22  22   652    63.1 %   2833   35.7 %
 33 Hydra                          : 2925   33  32   552    76.3 %   2722    6.9 %
 34 Hiarcs 11.1 4CPU               : 2924   14  14  1485    50.9 %   2918   41.1 %
 35 Rybka 2.1                      : 2922   18  17  1050    70.6 %   2769   35.5 %
 36 Naum 2.1 64bit 4CPU            : 2918   15  15  1113    50.4 %   2916   43.8 %
 37 Rybka 1.2                      : 2911   12  12  2425    70.2 %   2762   33.0 %
 38 Rybka 1.1                      : 2905   10  10  3890    73.4 %   2728   30.1 %
 39 Naum 2.2 64bit 2CPU            : 2904   12  12  1957    53.7 %   2878   43.6 %
 40 Loop M1_P 4CPU                 : 2904   22  22   560    42.7 %   2955   40.4 %
 41 Rybka 2.2                      : 2902   11  11  2234    56.1 %   2859   39.7 %
 42 Loop M1_T 64bit 4CPU           : 2900   19  19   697    50.1 %   2899   45.9 %
 43 Rybka 2.2n2                    : 2899   18  18   878    60.5 %   2825   38.8 %
 44 Zap!Chess Paderborn 64bit 4CP  : 2898   17  17   943    53.8 %   2872   43.1 %
 45 Deep Fritz 10 2CPU             : 2895   11  11  2420    54.6 %   2863   38.0 %
 46 Zap!Chess Zanzibar 64bit       : 2895   17  17   910    54.0 %   2867   45.5 %
 47 Loop 13.6 64bit 4CPU           : 2892   18  18   865    45.5 %   2923   39.3 %
 48 Rybka 1.01 b13d                : 2890   12  12  2363    73.0 %   2717   30.7 %
 49 Deep Shredder 10 64bit 4CPU    : 2887   12  12  1987    48.5 %   2898   40.9 %
 50 Loop M1_T 4CPU                 : 2887   22  23   537    41.5 %   2946   42.1 %
 51 Hiarcs 11.2 2CPU               : 2885   14  14  1531    49.8 %   2886   39.4 %
 52 Deep Fritz 10                  : 2881   11  11  2314    53.3 %   2858   36.3 %
 53 Hiarcs 11.1 2CPU               : 2876    9   9  3176    49.8 %   2878   39.3 %
 54 Zap!Chess Zanzibar             : 2875    8   8  4693    54.1 %   2847   41.2 %
 55 Loop M1_P 2CPU                 : 2875   17  17   913    46.9 %   2896   41.4 %
 56 Loop M1_T 2CPU                 : 2872   16  16  1093    49.5 %   2876   40.7 %
 57 Deep Fritz 10 4CPU             : 2872   14  14  1474    46.0 %   2900   37.0 %
 58 LoopMP 12.32 2CPU              : 2872   16  16  1009    51.1 %   2864   43.0 %
 59 Rybka 1.0 b 64bit              : 2871   17  17  1019    64.9 %   2765   36.3 %
 60 Rybka 1.0 64bit                : 2870   15  15  1385    68.7 %   2733   34.8 %
 61 Deep Shredder 10 2CPU          : 2867   18  17   951    57.2 %   2817   37.7 %
 62 Deep Shredder 10 64bit 2CPU    : 2866    8   8  4269    50.7 %   2861   38.3 %
 63 Deep Junior 10 4CPU            : 2862   18  18   922    47.5 %   2880   35.4 %
 64 Hiarcs 11 2CPU                 : 2859   10  10  3087    49.7 %   2861   36.8 %
 65 Naum 2.1 64bit 2CPU            : 2856    8   8  3870    50.1 %   2855   43.9 %
 66 Loop 13.5 64bit 2CPU           : 2855   10  10  2871    51.7 %   2843   39.9 %
 67 LoopMP 11A.32 2CPU             : 2851   13  13  1530    49.1 %   2857   41.3 %
 68 Zap!Chess Paderborn 64bit 2CP  : 2850    9   9  3188    50.7 %   2845   40.7 %
 69 List 11.64 2CPU                : 2849   11  11  2387    48.7 %   2859   40.3 %
 70 Naum 2.2                       : 2844   16  16  1124    54.7 %   2812   41.1 %
 71 Deep Shredder 10 64bit         : 2844   19  19   806    51.8 %   2832   36.6 %
 72 Toga II 1.3.4 egbb             : 2844   17  17   975    49.5 %   2848   38.9 %
 73 Loop 13.6 64bit 2CPU           : 2843   16  16  1170    48.4 %   2854   38.5 %
 74 List 11.64 64bit 2CPU          : 2842   22  22   628    50.6 %   2837   36.6 %
 75 Hiarcs 11.1                    : 2838   10  10  2925    53.6 %   2813   40.0 %
 76 Fruit 051103                   : 2835   15  15  1258    51.5 %   2825   40.5 %
 77 Rybka 1.0                      : 2835   15  15  1312    61.1 %   2757   40.1 %
 78 Loop 13.6                      : 2834   17  17   935    55.5 %   2796   42.0 %
 79 Spike 1.2 Turin 2CPU           : 2833    9   9  3804    45.7 %   2863   40.7 %
 80 Toga II 1.3.1                  : 2831   12  12  1924    46.7 %   2854   40.5 %
 81 List 10.64f                    : 2830   16  16  1047    52.2 %   2815   39.6 %
 82 Deep Junior 10 2CPU            : 2830   11  11  2629    49.0 %   2837   35.0 %
 83 Deep Shredder 10               : 2829   14  14  1707    61.1 %   2750   31.1 %
 84 Fritz 10                       : 2829    7   7  6762    52.5 %   2812   34.2 %
 85 Rybka 1.0 b                    : 2829    7   7  7533    63.5 %   2733   32.8 %
 86 Fruit 2.3 agg                  : 2827   16  16  1071    45.3 %   2860   39.9 %
 87 Hiarcs 11                      : 2827   10  10  2725    55.6 %   2788   37.2 %
 88 Hiarcs 11.2                    : 2824   17  17   987    51.3 %   2815   37.6 %
 89 LoopMP 12.32                   : 2823   14  14  1593    58.7 %   2762   33.0 %
 90 Loop 10.32f                    : 2823    8   8  3893    52.7 %   2804   39.7 %
 91 Deep Junior 10.1 2CPU          : 2820   18  18  1007    45.7 %   2851   31.2 %
 92 Shredder 10.1                  : 2820   19  19   807    50.4 %   2817   35.2 %
 93 Hiarcs 11 Hypermodern          : 2817   21  21   634    48.3 %   2829   40.5 %
 94 Shredder 10                    : 2816    7   7  5807    54.0 %   2788   35.5 %
 95 Toga II 1.2.1                  : 2816   11  11  2283    50.2 %   2815   40.6 %
 96 Toga II 1.2 b2a                : 2815   10  10  2965    61.4 %   2735   32.6 %
 97 Deep Shredder 9 2CPU           : 2815   13  13  1831    58.3 %   2756   33.4 %
 98 Deep Junior 10.1               : 2810   15  15  1320    43.5 %   2856   35.4 %
 99 Fruit 2.3.1                    : 2809   21  21   601    49.7 %   2811   41.4 %
100 Deep Sjeng 2.7 2CPU            : 2808   14  14  1393    45.5 %   2839   37.3 %
101 Toga II 1.2.1a                 : 2807    7   7  6301    47.9 %   2822   39.0 %
102 Glaurung 1.2.1 64bit 4CPU      : 2807   19  19   844    39.3 %   2882   38.2 %
103 Toga II 1.3x4                  : 2806   15  15  1322    42.3 %   2860   39.9 %
104 Glaurung 2 epsilon5 64bit 2CP  : 2803   15  15  1209    43.5 %   2848   38.9 %
105 Deep Sjeng 2.7                 : 2793   16  16  1106    54.5 %   2762   36.3 %
106 Hiarcs X54                     : 2792   19  18   852    55.6 %   2753   37.6 %
107 Deep Junior 10                 : 2792   16  16  1295    51.9 %   2778   27.9 %
108 Fruit 2.2.1                    : 2791    5   5 10360    55.1 %   2756   36.1 %
109 Hiarcs X50                     : 2791    8   8  4444    49.8 %   2792   36.1 %
110 Fruit 2.2                      : 2791    8   8  4713    60.5 %   2717   33.7 %
111 Rybka WinFinder 2.2            : 2790   19  19   799    53.8 %   2764   37.4 %
112 Hiarcs X54 64bit               : 2790   13  13  1782    48.5 %   2800   37.8 %
113 Toga II 1.2                    : 2788   17  17  1026    53.5 %   2763   38.9 %
114 Toga II 1.1                    : 2787   12  12  2014    60.4 %   2714   35.7 %
115 Junior 10.1                    : 2787   14  14  1654    50.7 %   2782   28.4 %
116 Spike 1.2 Turin                : 2787    5   5  9498    49.8 %   2789   39.1 %
117 Fritz 9                        : 2786    5   5 12311    54.3 %   2756   32.1 %
118 Deep Shredder 9                : 2785    8   8  4727    60.5 %   2712   30.9 %
119 Hiarcs 10 Hypermodern          : 2784    9   9  3698    54.0 %   2756   35.9 %
120 Naum 2.1                       : 2782   11  11  2276    50.5 %   2779   40.2 %
121 Junior 10                      : 2782   10  10  3145    49.5 %   2785   32.8 %
122 Deep Fritz 8 2CPU              : 2781   13  13  1851    46.9 %   2803   33.4 %
123 Hiarcs 10                      : 2781    6   6  7731    50.5 %   2778   37.1 %
124 Strelka 1.0 b                  : 2779   15  15  1458    53.3 %   2756   33.1 %
125 Toga II 1.1a                   : 2777   13  13  1872    57.4 %   2726   36.0 %
126 Fruit 2.2 Uri                  : 2776   23  23   579    65.1 %   2668   34.9 %
127 Fruit Gambit 1 b4              : 2768   13  13  1777    50.9 %   2762   35.1 %
128 Shredder 9                     : 2765    5   5 15101    59.6 %   2697   32.6 %
129 Shredder 9.1                   : 2762   12  13  2033    45.3 %   2795   31.9 %
130 Glaurung 1.2 2CPU              : 2761   15  15  1318    41.3 %   2822   37.9 %
131 Glaurung 1.2.1 64bit 2CPU      : 2758   12  12  2144    44.5 %   2796   35.3 %
132 Shredder 8                     : 2757    6   6 12626    60.6 %   2682   18.0 %
133 Deep Junior 9 2CPU             : 2756   12  12  2230    48.7 %   2765   33.1 %
134 Toga II 1.0 b2                 : 2756   14  14  1585    57.5 %   2703   30.9 %
135 Shredder 9 Eccentric           : 2754   17  17  1002    63.9 %   2655   38.2 %
136 Ktulu 8.0                      : 2754    7   7  5645    44.3 %   2794   35.6 %
137 Toga II 1.0                    : 2751   10  10  3334    57.0 %   2702   33.2 %
138 Naum 2.0 64bit                 : 2749   10  10  2603    49.5 %   2752   41.1 %
139 Deep Sjeng 2.5 2CPU            : 2745   16  16  1150    44.2 %   2785   35.0 %
140 Scorpio 1.9 2CPU               : 2739   18  18   945    43.9 %   2781   35.3 %
141 Shredder 7.04                  : 2738    5   5 14179    57.2 %   2687   24.8 %
142 Glaurung 2 epsilon5            : 2737   20  20   803    49.8 %   2739   33.5 %
143 Chess Tiger 2007.1             : 2736   10  10  2895    44.6 %   2774   40.9 %
144 Glaurung 2 epsilon2            : 2734   19  19   887    48.5 %   2745   33.0 %
145 Naum 2.0                       : 2734   10  10  3177    47.8 %   2749   38.1 %
146 Chess Tiger 2007               : 2734    8   8  4277    42.6 %   2786   38.8 %
147 Deep Fritz 8                   : 2732    7   7  8107    54.1 %   2704   23.6 %
148 Deep Sjeng 2.5                 : 2732   13  13  1697    50.1 %   2731   38.1 %
149 Fruit 2.1                      : 2731    7   7  6770    57.9 %   2675   33.5 %
150 Fritz 8 Bilbao                 : 2730    8   8  5100    54.7 %   2698   31.5 %
151 Spike 1.1                      : 2729    7   7  7038    49.1 %   2735   35.9 %
152 Deep Junior 9                  : 2727   11  11  2421    49.9 %   2728   31.1 %
153 Shredder 8 Gambit              : 2726   18  18  1071    58.2 %   2669   30.3 %
154 SmarThink 1.0 64bit            : 2723   11  11  2255    45.3 %   2756   37.3 %
155 Glaurung 1.2.1 64bit           : 2716   18  18   958    44.9 %   2751   35.4 %
156 Deep Fritz 7                   : 2715    8   8  5739    53.6 %   2690   25.9 %
157 Zappa 1.1 64bit 2CPU           : 2715   19  19   823    46.8 %   2738   36.0 %
158 Glaurung 1.2                   : 2714   21  21   728    48.3 %   2726   29.3 %
159 Junior 9                       : 2714    5   5 12703    50.7 %   2709   32.2 %
160 Deep Junior 8                  : 2713   15  15  1812    54.8 %   2680   14.6 %
161 Alaric 707                     : 2712   15  15  1387    48.5 %   2723   32.2 %
162 Chessmaster10000 Spock         : 2710   21  21   713    46.9 %   2731   33.8 %
163 Zap!Chess Paderborn            : 2706   13  13  1614    43.9 %   2748   37.4 %
164 Fritz X3D                      : 2706   21  21   732    49.9 %   2706   27.7 %
165 Glaurung CCT8 2CPU             : 2704   16  16  1289    48.1 %   2717   29.8 %
166 SmarThink 1.0                  : 2704    8   8  4351    45.9 %   2732   34.2 %
167 Deep Frenzee 3.0 64bit 2CPU    : 2703   19  19   859    43.6 %   2748   35.3 %
168 Chessmaster10000 Xperience     : 2702   10  10  2881    44.2 %   2743   37.2 %
169 Ktulu 7.5                      : 2701    7   7  5739    45.5 %   2733   32.1 %
170 Scorpio 1.9                    : 2701   22  22   619    44.9 %   2737   33.9 %
171 Chessmaster9000 Gladiator      : 2701   23  23   538    53.2 %   2679   36.4 %
172 Scorpio 1.8 2CPU               : 2700   21  21   698    41.5 %   2759   32.1 %
173 Scorpio 1.91                   : 2699   18  18   864    46.9 %   2721   37.2 %
174 Chessmaster10000 Paralyse      : 2697   16  16  1222    40.6 %   2763   36.7 %
175 Chessmaster10000 R2D2          : 2697   22  22   559    49.0 %   2703   42.2 %
176 Glaurung 1.2.1                 : 2694   11  11  2482    46.2 %   2720   32.4 %
177 Glaurung 1.0.1                 : 2693   25  25   533    41.8 %   2751   28.9 %
178 Chessmaster10000 Cell          : 2693   14  14  1501    48.1 %   2707   38.3 %
179 Chessmaster10000 Milan2.3      : 2692   22  22   572    48.9 %   2700   39.0 %
180 Chessmaster10000 Ogre          : 2690   22  22   588    49.1 %   2696   41.2 %
181 Chessmaster10000 Imperator     : 2690   22  22   620    51.6 %   2679   33.5 %
182 Junior 8                       : 2690    6   6  8191    50.5 %   2686   26.4 %
183 Fritz 8                        : 2689    5   5 15816    49.7 %   2691   26.8 %
184 Chessmaster10000 Schumacher    : 2688   23  23   545    50.7 %   2683   36.5 %
185 List Loop                      : 2688    8   8  5640    45.3 %   2721   31.8 %
186 Chessmaster10000 Behemoth      : 2687   23  23   508    48.6 %   2697   44.1 %
187 Chessmaster10000 Pestilence    : 2687   13  13  1819    48.7 %   2696   37.7 %
188 Spike 1.0a                     : 2687    7   7  5468    48.0 %   2701   35.1 %
189 Chessmaster10000 Magic2        : 2684   15  15  1131    41.4 %   2744   43.2 %
190 Chessmaster9000 SKR            : 2684   16  16  1241    52.7 %   2665   35.1 %
191 Ktulu 7.1                      : 2683   10  10  2850    44.1 %   2725   33.6 %
192 Hiarcs 9                       : 2681    5   5 13839    48.6 %   2691   32.2 %
193 Shredder 7                     : 2681    9   9  4156    53.3 %   2658   22.1 %
194 Toga II 0.93                   : 2681   12  12  2350    53.6 %   2656   28.9 %
195 Scorpio 1.8                    : 2681   12  12  2082    47.9 %   2695   31.8 %
196 Hiarcs 8 Bareev                : 2680   14  14  1557    46.3 %   2706   32.2 %
197 Delfi 5.1                      : 2680   12  12  2205    47.7 %   2696   33.1 %
198 Chessmaster9000 Pillen         : 2678   18  18  1053    61.6 %   2596   27.7 %
199 Alaric 704                     : 2678   22  22   665    50.1 %   2677   32.5 %
200 Chessmaster10000 Warrior       : 2677   22  22   576    44.0 %   2718   39.1 %
201 Deep Pharaon 3.5.1 2CPU        : 2676   16  16  1165    44.4 %   2715   32.5 %
202 Chess Tiger 15.0               : 2676    4   4 14805    48.4 %   2687   37.6 %
203 Chessmaster10000 Steadfast     : 2674   15  15  1343    50.1 %   2673   38.9 %
204 Chess Tiger 2004               : 2673   10  10  2941    49.7 %   2676   41.5 %
